
- 詳細信息頁
各分(支)行、總行營業部:
我行代銷蘇銀理財有限責任公司發行的蘇銀理財恒源封閉債權182期將于2025年7月3日9:00至2025年7月9日17:00銷售,目前在柜面和手機銀行等銷售。銷售服務費率為0.2%/年。部分要素如下:
產品名稱 | 蘇銀理財恒源封閉債權182期 | ||||||||||||||||||||||||
理財產品 登記編碼 | Z7003125000119,投資者可依據該編碼在中國理財網www.chinawealth.com.cn查詢產品信息。 | ||||||||||||||||||||||||
銷售簡稱/ 銷售代碼 | JS份額:蘇銀理財恒源封閉債權182期13月JS鑫福款/J04983 | ||||||||||||||||||||||||
產品類型 | 固定收益類、公募、封閉式 | ||||||||||||||||||||||||
產品內部 風險評級 | 1.本理財產品經蘇銀理財內部風險評級為★★二級,適合中低風險型投資者,適合投資策略為穩健發展的投資者。本評級為管理人內部評級,由管理人根據理財產品的投資組合、同類產品過往業績和風險狀況等因素,對理財產品進行評級,僅供投資者參考。
2.如本產品通過代理銷售機構渠道銷售,代理銷售機構應當根據本機構的方式和方法,依據理財產品的投資組合、同類產品過往業績和風險狀況等因素,獨立、審慎地對代理銷售的理財產品進行銷售評級,并向蘇銀理財及時、準確提供本機構銷售評級結果等信息。銷售評級與蘇銀理財產品評級結果不一致的,代理銷售機構應當采用對應較高風險等級的評級結果并予以披露。如本產品通過代理銷售機構渠道銷售,理財產品評級以代理銷售機構最終披露的評級結果為準。 3.銷售機構負責完成投資者風險承受能力評估,并在遵循投資者適當性原則的前提下進行本理財產品的銷售活動。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????4、紫金農商銀行對本產品的風險評級為中低風險。 | ||||||||||||||||||||||||
銷售對象 | 面向個人和機構投資者銷售。 | ||||||||||||||||||||||||
募集幣種 | 人民幣 | ||||||||||||||||||||||||
份額面值 | 1元/份 | ||||||||||||||||||||||||
計劃發行規模 | 本產品計劃發行規模為20億元,管理人有權根據實際需要調整計劃發行規模。 | ||||||||||||||||||||||||
最低發行規模 | 本產品最低發行規模為3000萬元,管理人有權根據實際需要調整最低發行規模。 若產品認購規模未達到最低發行規模,或新的法律、法規導致本產品無法合法合規運行,或出現其他導致影響產品成立不可抗力因素,產品管理人有權利但無義務宣布產品不成立,并于產品募集期結束后5個工作日內將投資者認購資金返還至投資者資金賬戶。 | ||||||||||||||||||||||||
購買起點/ 追加金額 | JS份額購買起點金額為1元,追加金額為1元的整數倍; 各份額具體認購起點和追加金額以銷售機構設置為準。 銷售機構實際受理情況可能與產品說明書不一致,具體以銷售機構設置為準。認購方式及確認和認購份額的計算詳見產品說明書“七、產品認購”。 | ||||||||||||||||||||||||
募集期 | 2025年7月3日至2025年7月9日。 募集期內,投資者可于募集期結束日交易閉市前撤銷認購申請,該時點后不得撤銷,交易閉市具體以銷售機構設置為準。管理人在法律允許的范圍內保留延長募集期或縮短募集期的權利。如有變動,實際產品募集期以管理人公告為準。 | ||||||||||||||||||||||||
產品成立日/ 份額登記日 | 2025年7月10日,如管理人調整募集期,則產品成立日/份額登記日將相應調整,以管理人公告為準。 | ||||||||||||||||||||||||
產品終止日/ 到期日 | 2026年7月30日,如遇節假日,順延至下一工作日。在符合產品說明書約定的條件下,管理人有權調整產品到期日,產品到期日受制于提前終止、延期終止條款。詳見產品說明書“八、產品終止”。 | ||||||||||||||||||||||||
產品存續期限 | 385天(以理財產品實際存續天數為準)。本產品運行期間,不開放申購、贖回。 | ||||||||||||||||||||||||
單個投資者持有份額上限 | 單一投資者持有份額不得超過總份額50%。非因主觀因素導致突破前款規定比例限制的,在單一投資者持有份額占理財產品總份額比例降至50%以下之前,不再接受該單一投資者對理財產品的認購申請。 | ||||||||||||||||||||||||
業績比較基準(年化) | 1.蘇銀理財參考過往投資經驗,依據近期貨幣市場工具、債券、非標準化債權等資產投資收益水平,在產品說明書約定的投資范圍和投資比例內,綜合考慮各份額收取的銷售服務費和投資管理費的情況,模擬測算得出業績比較基準。 2.本產品各份額因收取的銷售服務費和投資管理費存在差異,業績比較基準設置將有所不同。各份額業績比較基準如下: JS份額:2.60%-3.00%。 3.本產品為凈值型產品,業績表現將隨市場波動,具有不確定性。業績比較基準是管理人基于產品性質、投資策略、過往經驗等因素對產品設定的投資目標。業績比較基準不是預期收益率,不代表產品的未來表現和實際收益,不構成對產品收益的承諾。投資者的實際收益由產品凈值表現決定。 | ||||||||||||||||||||||||
產品費用 | 本產品費用包括托管費、銷售服務費、投資管理費、超額業績報酬(如有)以及產品運作和清算中產生的其他費用等。 1.托管費率:0.02%/年。 2.銷售服務費率:JS份額:0.20%,采用每日計提模式。 3.投資管理費率:JS份額:0.10%。 4.超額業績報酬:若產品各份額實際投資收益在扣除托管費、銷售服務費、投資管理費等費用后超過各份額業績比較基準下限,產品管理人將按照超出部分的50%收取超額業績報酬。產品存續期內理財產品將每日暫估超額業績報酬,僅用于理財產品會計核算,并將扣除“暫估超額業績報酬”后的理財產品份額凈值按照說明書約定向投資者進行披露。理財產品實際收取的超額業績報酬以到期日計提核算的數值為準。計算超額業績報酬時,1年按365日計算。 本產品設置有多個份額,各份額實際收取的銷售服務費率、投資管理費率和超額業績報酬(如有)可能存在差異,投資者應根據各份額收費情況自主選擇購買。 若法律法規、國家監管政策或市場情況發生變化,管理人有權對已約定的收費項目、條件、標準和方式進行調整。 產品存續期內管理人有權根據產品運行情況制定費率優惠措施,優惠后實際執行的費率以管理人公告為準。 | ||||||||||||||||||||||||
收益分配 | 本產品無分紅機制,投資運作情況體現為產品凈值變化。產品投資運作到期,投資收益扣除相關費用后,全部分配給投資者。 | ||||||||||||||||||||||||
稅收規定 | 根據中國增值稅等稅收相關法律法規、稅收政策等要求,產品應繳納的增值稅及附加稅費(包括但不限于城市維護建設稅、教育費附加及地方教育附加等)由管理人從理財產品財產中支付,由此可能會使理財產品凈值或實際收益降低。 投資者從理財產品取得的收益應繳納的稅款,由投資者自行申報及繳納。 |
(更多具體要素請詳閱產品說明書)
注意事項:
1.該產品銷售要求參照我行理財銷售相關規定執行。
2.相關產品銷售文件見附件。
3.如有其他未盡事宜以私人銀行部解釋為準。
附件:1.“蘇銀理財恒源封閉債權182期”理財產品說明書
2. 理財產品代理銷售協議書、蘇銀理財有限責任公司理財產品投資協議書
3.“蘇銀理財恒源封閉債權182期”理財產品風險揭示書
4.蘇銀理財有限責任公司投資者權益須知
5. 個人客戶風險承受能力評估表
6. 機構客戶風險承受能力評估表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?私人銀行部
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2025年6月30日
上一篇:
下一篇: