
- 詳細(xì)信息頁
各分(支)行、總行營業(yè)部:
我行代銷蘇銀理財有限責(zé)任公司發(fā)行的蘇銀理財恒源封閉債權(quán)214期優(yōu)選2年將于2025年7月3日9:00至2025年7月9日17:00銷售,目前在柜面和手機(jī)銀行等銷售。銷售服務(wù)費(fèi)率為0.2%/年。部分要素如下:
產(chǎn)品名稱 | 蘇銀理財恒源封閉債權(quán)214期優(yōu)選2年 | ||||||||||||||||||||||||
理財產(chǎn)品 登記編碼 | Z7003125000131,投資者可依據(jù)該編碼在中國理財網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢產(chǎn)品信息。 | ||||||||||||||||||||||||
銷售簡稱/ 銷售代碼 | JS份額:蘇銀理財恒源封閉債權(quán)214期優(yōu)選2年JS鑫福款/J04998 | ||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類型 | 固定收益類、公募、封閉式 | ||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品內(nèi)部 風(fēng)險評級 | 1.本理財產(chǎn)品經(jīng)蘇銀理財內(nèi)部風(fēng)險評級為★★二級,適合中低風(fēng)險型投資者,適合投資策略為穩(wěn)健發(fā)展的投資者。本評級為管理人內(nèi)部評級,由管理人根據(jù)理財產(chǎn)品的投資組合、同類產(chǎn)品過往業(yè)績和風(fēng)險狀況等因素,對理財產(chǎn)品進(jìn)行評級,僅供投資者參考。
2.如本產(chǎn)品通過代理銷售機(jī)構(gòu)渠道銷售,代理銷售機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)本機(jī)構(gòu)的方式和方法,依據(jù)理財產(chǎn)品的投資組合、同類產(chǎn)品過往業(yè)績和風(fēng)險狀況等因素,獨(dú)立、審慎地對代理銷售的理財產(chǎn)品進(jìn)行銷售評級,并向蘇銀理財及時、準(zhǔn)確提供本機(jī)構(gòu)銷售評級結(jié)果等信息。銷售評級與蘇銀理財產(chǎn)品評級結(jié)果不一致的,代理銷售機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采用對應(yīng)較高風(fēng)險等級的評級結(jié)果并予以披露。如本產(chǎn)品通過代理銷售機(jī)構(gòu)渠道銷售,理財產(chǎn)品評級以代理銷售機(jī)構(gòu)最終披露的評級結(jié)果為準(zhǔn)。 3.銷售機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)完成投資者風(fēng)險承受能力評估,并在遵循投資者適當(dāng)性原則的前提下進(jìn)行本理財產(chǎn)品的銷售活動。 4、紫金農(nóng)商銀行對本產(chǎn)品的風(fēng)險評級為中低風(fēng)險。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | ||||||||||||||||||||||||
銷售對象 | 面向個人和機(jī)構(gòu)投資者銷售。 | ||||||||||||||||||||||||
募集幣種 | 人民幣 | ||||||||||||||||||||||||
份額面值 | 1元/份 | ||||||||||||||||||||||||
計劃發(fā)行規(guī)模 | 本產(chǎn)品計劃發(fā)行規(guī)模為20億元,管理人有權(quán)根據(jù)實際需要調(diào)整計劃發(fā)行規(guī)模。 | ||||||||||||||||||||||||
最低發(fā)行規(guī)模 | 本產(chǎn)品最低發(fā)行規(guī)模為3000萬元,管理人有權(quán)根據(jù)實際需要調(diào)整最低發(fā)行規(guī)模。 若產(chǎn)品認(rèn)購規(guī)模未達(dá)到最低發(fā)行規(guī)模,或新的法律、法規(guī)導(dǎo)致本產(chǎn)品無法合法合規(guī)運(yùn)行,或出現(xiàn)其他導(dǎo)致影響產(chǎn)品成立不可抗力因素,產(chǎn)品管理人有權(quán)利但無義務(wù)宣布產(chǎn)品不成立,并于產(chǎn)品募集期結(jié)束后5個工作日內(nèi)將投資者認(rèn)購資金返還至投資者資金賬戶。 | ||||||||||||||||||||||||
購買起點(diǎn)/ 追加金額 | JS份額購買起點(diǎn)金額為1元,追加金額為1元的整數(shù)倍; 各份額具體認(rèn)購起點(diǎn)和追加金額以銷售機(jī)構(gòu)設(shè)置為準(zhǔn)。 銷售機(jī)構(gòu)實際受理情況可能與產(chǎn)品說明書不一致,具體以銷售機(jī)構(gòu)設(shè)置為準(zhǔn)。認(rèn)購方式及確認(rèn)和認(rèn)購份額的計算詳見產(chǎn)品說明書“七、產(chǎn)品認(rèn)購”。 | ||||||||||||||||||||||||
募集期 | 2025年7月3日至2025年7月9日。 募集期內(nèi),投資者可于募集期結(jié)束日交易閉市前撤銷認(rèn)購申請,該時點(diǎn)后不得撤銷,交易閉市具體以銷售機(jī)構(gòu)設(shè)置為準(zhǔn)。管理人在法律允許的范圍內(nèi)保留延長募集期或縮短募集期的權(quán)利。如有變動,實際產(chǎn)品募集期以管理人公告為準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品成立日/ 份額登記日 | 2025年7月10日,如管理人調(diào)整募集期,則產(chǎn)品成立日/份額登記日將相應(yīng)調(diào)整,以管理人公告為準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品終止日/ 到期日 | 2027年7月28日,如遇節(jié)假日,順延至下一工作日。在符合產(chǎn)品說明書約定的條件下,管理人有權(quán)調(diào)整產(chǎn)品到期日,產(chǎn)品到期日受制于提前終止、延期終止條款。詳見產(chǎn)品說明書“八、產(chǎn)品終止”。 | ||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品存續(xù)期限 | 748天(以理財產(chǎn)品實際存續(xù)天數(shù)為準(zhǔn))。本產(chǎn)品運(yùn)行期間,不開放申購、贖回。 | ||||||||||||||||||||||||
單個投資者持有份額上限 | 單一投資者持有份額不得超過總份額50%。非因主觀因素導(dǎo)致突破前款規(guī)定比例限制的,在單一投資者持有份額占理財產(chǎn)品總份額比例降至50%以下之前,不再接受該單一投資者對理財產(chǎn)品的認(rèn)購申請。 | ||||||||||||||||||||||||
業(yè)績比較基準(zhǔn)(年化) | 1.蘇銀理財參考過往投資經(jīng)驗,依據(jù)近期貨幣市場工具、債券、非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)等資產(chǎn)投資收益水平,在產(chǎn)品說明書約定的投資范圍和投資比例內(nèi),綜合考慮各份額收取的銷售服務(wù)費(fèi)和投資管理費(fèi)的情況,模擬測算得出業(yè)績比較基準(zhǔn)。 2.本產(chǎn)品各份額因收取的銷售服務(wù)費(fèi)和投資管理費(fèi)存在差異,業(yè)績比較基準(zhǔn)設(shè)置將有所不同。各份額業(yè)績比較基準(zhǔn)如下: JS份額:2.80%-3.10%。 3.本產(chǎn)品為凈值型產(chǎn)品,業(yè)績表現(xiàn)將隨市場波動,具有不確定性。業(yè)績比較基準(zhǔn)是管理人基于產(chǎn)品性質(zhì)、投資策略、過往經(jīng)驗等因素對產(chǎn)品設(shè)定的投資目標(biāo)。業(yè)績比較基準(zhǔn)不是預(yù)期收益率,不代表產(chǎn)品的未來表現(xiàn)和實際收益,不構(gòu)成對產(chǎn)品收益的承諾。投資者的實際收益由產(chǎn)品凈值表現(xiàn)決定。 | ||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品費(fèi)用 | 本產(chǎn)品費(fèi)用包括托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)、投資管理費(fèi)、超額業(yè)績報酬(如有)以及產(chǎn)品運(yùn)作和清算中產(chǎn)生的其他費(fèi)用等。 1.托管費(fèi)率:0.02%/年。 2.銷售服務(wù)費(fèi)率JS份額:0.20%。采用每日計提模式。 3.投資管理費(fèi)率:JS份額:0.15%。 4.超額業(yè)績報酬:若產(chǎn)品各份額實際投資收益在扣除托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)、投資管理費(fèi)等費(fèi)用后超過各份額業(yè)績比較基準(zhǔn)下限,產(chǎn)品管理人將按照超出部分的50%收取超額業(yè)績報酬。產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)理財產(chǎn)品將每日暫估超額業(yè)績報酬,僅用于理財產(chǎn)品會計核算,并將扣除“暫估超額業(yè)績報酬”后的理財產(chǎn)品份額凈值按照說明書約定向投資者進(jìn)行披露。理財產(chǎn)品實際收取的超額業(yè)績報酬以到期日計提核算的數(shù)值為準(zhǔn)。計算超額業(yè)績報酬時,1年按365日計算。 本產(chǎn)品設(shè)置有多個份額,各份額實際收取的銷售服務(wù)費(fèi)率、投資管理費(fèi)率和超額業(yè)績報酬(如有)可能存在差異,投資者應(yīng)根據(jù)各份額收費(fèi)情況自主選擇購買。 若法律法規(guī)、國家監(jiān)管政策或市場情況發(fā)生變化,管理人有權(quán)對已約定的收費(fèi)項目、條件、標(biāo)準(zhǔn)和方式進(jìn)行調(diào)整。 產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)管理人有權(quán)根據(jù)產(chǎn)品運(yùn)行情況制定費(fèi)率優(yōu)惠措施,優(yōu)惠后實際執(zhí)行的費(fèi)率以管理人公告為準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||
收益分配 | 本產(chǎn)品無分紅機(jī)制,投資運(yùn)作情況體現(xiàn)為產(chǎn)品凈值變化。產(chǎn)品投資運(yùn)作到期,投資收益扣除相關(guān)費(fèi)用后,全部分配給投資者。 | ||||||||||||||||||||||||
稅收規(guī)定 | 根據(jù)中國增值稅等稅收相關(guān)法律法規(guī)、稅收政策等要求,產(chǎn)品應(yīng)繳納的增值稅及附加稅費(fèi)(包括但不限于城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加及地方教育附加等)由管理人從理財產(chǎn)品財產(chǎn)中支付,由此可能會使理財產(chǎn)品凈值或?qū)嶋H收益降低。 投資者從理財產(chǎn)品取得的收益應(yīng)繳納的稅款,由投資者自行申報及繳納。 |
(更多具體要素請詳閱產(chǎn)品說明書)
注意事項:
1.該產(chǎn)品銷售要求參照我行理財銷售相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.相關(guān)產(chǎn)品銷售文件見附件。
3.如有其他未盡事宜以私人銀行部解釋為準(zhǔn)。
附件:1.“蘇銀理財恒源封閉債權(quán)214期優(yōu)選2年”理財產(chǎn)品說明書
2. 理財產(chǎn)品代理銷售協(xié)議書、蘇銀理財有限責(zé)任公司理財產(chǎn)品投資協(xié)議書
3.“蘇銀理財恒源封閉債權(quán)214期優(yōu)選2年”理財產(chǎn)品風(fēng)險揭示書
4.蘇銀理財有限責(zé)任公司投資者權(quán)益須知
5. 個人客戶風(fēng)險承受能力評估表
6. 機(jī)構(gòu)客戶風(fēng)險承受能力評估表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?私人銀行部
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2025年6月30日
上一篇:
下一篇: