

24小時客服電話
96008
- 詳細信息頁
紫金農商銀行個人結構性存款2025088、2025089、2025090期發行報告
時間:2025年07月09日瀏覽量:
紫金農商銀行個人結構性存款2025088期發行報告 | |
產品名稱 | 個人結構性存款2025088期 |
產品代碼 | 0112500080 |
募集規模 | 29381000 |
產品成立日 | 2025-7-9 |
產品到期日 | 2025-8-8 |
銷售對象 | 個人 |
預期年化收益率 | 1.0%或1.62%或1.82% |
紫金農商銀行個人結構性存款2025089期發行報告 | |
產品名稱 | 個人結構性存款2025089期 |
產品代碼 | 0112500081 |
募集規模 | 23209000 |
產品成立日 | 2025-7-9 |
產品到期日 | 2025-11-7 |
銷售對象 | 個人 |
預期年化收益率 | 1.10%或1.67%或1.87% |
紫金農商銀行個人結構性存款2025090期發行報告 | |
產品名稱 | 個人結構性存款2025090期 |
產品代碼 | 0112500082 |
募集規模 | 49201000 |
產品成立日 | 2025-7-9 |
產品到期日 | 2026-1-9 |
銷售對象 | 個人 |
預期年化收益率 | 1.25%或1.67%或1.87% |
上一篇:
下一篇: