

24小時客服電話
96008
- 詳細信息頁
紫金農商銀行個人結構性存款2025050、2025051、2025052期發行報告
時間:2025年05月08日瀏覽量:
紫金農商銀行個人結構性存款2025050期發行報告 | |
產品名稱 | 個人結構性存款2025050期 |
產品代碼 | 0112500050 |
募集規模 | 29807000 |
產品成立日 | 2025-5-8 |
產品到期日 | 2025-6-9 |
銷售對象 | 個人 |
預計客戶最低年化收益率 | 1.30% |
預計客戶最高年化收益率 | 1.95% |
紫金農商銀行個人結構性存款2025051期發行報告 | |
產品名稱 | 個人結構性存款2025051期 |
產品代碼 | 0112500051 |
募集規模 | 21330000 |
產品成立日 | 2025-5-8 |
產品到期日 | 2025-9-5 |
銷售對象 | 個人 |
預計客戶最低年化收益率 | 1.40% |
預計客戶最高年化收益率 | 2.00% |
紫金農商銀行個人結構性存款2025052期發行報告 | |
產品名稱 | 個人結構性存款2025052期 |
產品代碼 | 0112500052 |
募集規模 | 12145000 |
產品成立日 | 2025-5-8 |
產品到期日 | 2025-11-7 |
銷售對象 | 個人 |
預計客戶最低年化收益率 | 1.45% |
預計客戶最高年化收益率 | 2.00% |
上一篇:
下一篇: